Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Maglia tessuta a mano | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
---|---|---|---|
Diametro del cavo: | 3.2mm | Mesh Opening: | 120 x 207.8mm |
Struttura del cavo: | 7 x 19 | Trattamento di superficie: | Olio libero |
Max Width: | 8m | Max Length: | 60m |
Colore: | Colore naturale | Applicazione: | Facciata |
Evidenziare: | maglia tessuta a mano SS304,Maglia tessuta a mano inanellata,maglia inanellata di acciaio inossidabile di 60m |
Facciata inanellata Mesh For Hand Woven Mesh del cavo di acciaio inossidabile
Mesh Information tessuto a mano:
La maglia tessuta a mano è fatta da un acciaio inossidabile ad alta resistenza di 304, 316, 304L, 316L. E le due costruzioni principali della corda delle corde di acciaio inossidabile sono 7 × 7 e 7 × 19 e 1 × 19 dei × 7 e 1 inoltre è assicurato. L'angolo standard è 90°. La maglia non può danneggiare le mani per la sua buona morbidezza. E non danneggierà gli animali e gli uccelli neanche. Così è ampiamente usata come maglia dello zoo di acciaio inossidabile proteggere gli animali e può incitare gli ospiti a godere degli animali esenti dal pericolo. Inoltre, è usata come la maglia e gabbie per uccelli dell'uccelliera di acciaio inossidabile per fare gli uccelli vivere confortevolmente.
Mesh Data Sheet tessuto a mano:
Tipo inanellato | |||||
Oggetto No.s | Diametro del cavo | Mesh Opening (W x H) | Rottura normale | ||
pollice | millimetro | pollice | millimetro | libbre. | |
SL-3212K | 1/8 | 3,2 | 4,75 x 8,23 | 120 x 207,8 | 1.600 |
SL-3210K | 1/8 | 3,2 | 4 x 6,9 | 102 x 176,7 | 1.600 |
SL-3290K | 1/8 | 3,2 | 3,55 x 6,15 | 90 x 156 | 1.600 |
SL-3276K | 1/8 | 3,2 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 1.600 |
SL-3251K | 1/8 | 3,2 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 1.600 |
SL-2410K | 3/32 | 2,4 | 4 x 6,9 | 102 x 176,7 | 920 |
SL-2490K | 3/32 | 2,4 | 3,55 x 6,15 | 90 x 156 | 920 |
SL-2476K | 3/32 | 2,4 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 920 |
SL-2460K | 3/32 | 2,4 | 2,4 x 4,16 | 60 x 104 | 920 |
SL-2451K | 3/32 | 2,4 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 920 |
SL-2076K | 5/64 | 2,0 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 676 |
SL-2060K | 5/64 | 2,0 | 2,4 x 4,16 | 60 x 104 | 676 |
SL-2051K | 5/64 | 2,0 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 676 |
Tipo annodato | |||||
Oggetto No.s | Diametro del cavo | Mesh Opening (W x H) | Struttura del cavo | ||
millimetro | millimetro | ||||
SL-4021B | 4,0 | 210 x 210 | 7 x 19 | ||
SL-4018B | 4,0 | 180 x 180 | 7 x 19 | ||
SL-4015B | 4,0 | 150 x 150 | 7 x 19 | ||
SL-4012B | 4,0 | 120 x 120 | 7 x 19 | ||
SL-3021B | 3,0 | 210 x 210 | 7 x 19 | ||
SL-3018B | 3,0 | 180 x 180 | 7 x 7 | ||
SL-3015B | 3,0 | 150 x 150 | 7 x 7 | ||
SL-2013B | 3,0 | 120 x 120 | 7 x 7 | ||
SL-3010B | 3,0 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
SL-3075B | 3,0 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
SL-2018B | 2,0 | 180 x 180 | 7 x 7 | ||
SL-2015B | 2,0 | 150 x 150 | 7 x 7 | ||
SL-2012B | 2,0 | 120 x 120 | 7 x 7 | ||
SL-2010B | 2,0 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
SL-2075B | 2,0 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
SL-2060B | 2,0 | 60 x 60 | 7 x 7 | ||
SL-2050B | 2,0 | 50 x 50 | 7 x 7 | ||
SL-1510B | 1,5 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
SL-1575B | 1,5 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
SL-1560B | 1,5 | 60 x 60 | 7 x 7 | ||
SL-1550B | 1,5 | 50 x 50 | 7 x 7 |
Mesh Features tessuto a mano:
(1) abilità morbida e grande del peso leggero, dell'amplificatore.
(2) alta flessibilità.
(3) ad alta resistenza e resistente.
(4) buona abilità anti-rampicante.
(5) perspectivity eccellente.
(6) resistente arrugginire e vita lunga del lavoro.
Mesh Application tessuto a mano:
La maglia tessuta a mano può essere utilizzata in un'ampia varietà di modi: recintare le reti piene e protettive, le reti di sicurezza, le barriere, i recinti, le recinzioni dello zoo, le uccelliere, prevenzione di suicidio, facciata che si inverdiscono, materiale illustrativo, le reti della palla, pozzi di scala, protezione del lucernario, le reti della caduta-fermata, protezione del ponte, protezione della macchina, ecc.
Mesh Package tessuto a mano:
1. Imballato in rotolo con l'interno del sacchetto di plastica, il contenitore di cartone o il caso di legno fuori.
2. Imballato come requisiti dei clienti.
Persona di contatto: Elsa Zhang
Telefono: (86)15131895520
Fax: 86-031-85955016