|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Maglia tessuta a mano | Materiale: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Diametro del cavo: | 3.0mm | Mesh Opening: | 180 x 180mm |
| Struttura del cavo: | 7 x 1 | Trattamento di superficie: | Ossidazione |
| Max Width: | 8m | Max Length: | 60m |
| Colore: | Colore di Naural | Applicazione: | Maglia di sicurezza |
| Evidenziare: | Reticolato flessibile del cavo di acciaio inossidabile di AISI,reticolato flessibile del cavo di acciaio inossidabile 316,rete metallica annodata 18x18cm |
||
maglia flessibile del cavo dell'acciaio inossidabile di 60m AISI 316 per la maglia tessuta a mano
Mesh Information tessuto a mano:
La maglia tessuta a mano include i recinti dello zoo, recinzioni animali ingrana, maglia dell'uccelliera di acciaio inossidabile, reti della decorazione del giardino e reti di sicurezza, ecc., che sono maglia di qualità superiore e professionale dello zoo di acciaio inossidabile. Inoltre, il prodotto è inoltre adatto a sport, ad acrobatica, a protezione scenica, a decorazione architettonica, a costruzione municipale, a protezione del ponte ed a molti altri campi.
Mesh Data Sheet tessuto a mano:
| Tipo inanellato | |||||
| Oggetto No.s | Diametro del cavo | Mesh Opening (W x H) | Rottura normale | ||
| pollice | millimetro | pollice | millimetro | libbre. | |
| SL-3212K | 1/8 | 3,2 | 4,75 x 8,23 | 120 x 207,8 | 1.600 |
| SL-3210K | 1/8 | 3,2 | 4 x 6,9 | 102 x 176,7 | 1.600 |
| SL-3290K | 1/8 | 3,2 | 3,55 x 6,15 | 90 x 156 | 1.600 |
| SL-3276K | 1/8 | 3,2 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 1.600 |
| SL-3251K | 1/8 | 3,2 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 1.600 |
| SL-2410K | 3/32 | 2,4 | 4 x 6,9 | 102 x 176,7 | 920 |
| SL-2490K | 3/32 | 2,4 | 3,55 x 6,15 | 90 x 156 | 920 |
| SL-2476K | 3/32 | 2,4 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 920 |
| SL-2460K | 3/32 | 2,4 | 2,4 x 4,16 | 60 x 104 | 920 |
| SL-2451K | 3/32 | 2,4 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 920 |
| SL-2076K | 5/64 | 2,0 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 676 |
| SL-2060K | 5/64 | 2,0 | 2,4 x 4,16 | 60 x 104 | 676 |
| SL-2051K | 5/64 | 2,0 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 676 |
| Tipo annodato | |||||
| Oggetto No.s | Diametro del cavo | Mesh Opening (W x H) | Struttura del cavo | ||
| millimetro | millimetro | ||||
| SL-4021B | 4,0 | 210 x 210 | 7 x 19 | ||
| SL-4018B | 4,0 | 180 x 180 | 7 x 19 | ||
| SL-4015B | 4,0 | 150 x 150 | 7 x 19 | ||
| SL-4012B | 4,0 | 120 x 120 | 7 x 19 | ||
| SL-3021B | 3,0 | 210 x 210 | 7 x 19 | ||
| SL-3018B | 3,0 | 180 x 180 | 7 x 7 | ||
| SL-3015B | 3,0 | 150 x 150 | 7 x 7 | ||
| SL-2013B | 3,0 | 120 x 120 | 7 x 7 | ||
| SL-3010B | 3,0 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
| SL-3075B | 3,0 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
| SL-2018B | 2,0 | 180 x 180 | 7 x 7 | ||
| SL-2015B | 2,0 | 150 x 150 | 7 x 7 | ||
| SL-2012B | 2,0 | 120 x 120 | 7 x 7 | ||
| SL-2010B | 2,0 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
| SL-2075B | 2,0 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
| SL-2060B | 2,0 | 60 x 60 | 7 x 7 | ||
| SL-2050B | 2,0 | 50 x 50 | 7 x 7 | ||
| SL-1510B | 1,5 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
| SL-1575B | 1,5 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
| SL-1560B | 1,5 | 60 x 60 | 7 x 7 | ||
| SL-1550B | 1,5 | 50 x 50 | 7 x 7 | ||
Mesh Advantage tessuto a mano:
1> morbido ma forte.
Alta flessibilità 2> ed ampia applicazione.
Visibilità eccellente 3>.
4> vicino alla natura e rispettoso dell'ambiente.
Aspetto di lusso 5>.
Abilità eccezionale di elasticità 6> e dell'amplificatore.
Mesh Application tessuto a mano:
La rete della corda di acciaio inossidabile è divisa in tessuto a mano per 304, 304L, 316, 316L il mestiere, il tipo chiuso della bocca, tipo aperto del bottone, rete della corda di acciaio inossidabile è adatta a recinto del ponte, a zoo, a parco di safari, a parco dell'oceano, a sport, ad acrobatica, a decorazione domestica, a decorazione della costruzione e ad altri campi.
Mesh Package tessuto a mano:
1. Imballato in rotolo con l'interno del sacchetto di plastica, il contenitore di cartone o il caso di legno fuori.
2. Imballato come requisiti dei clienti.
![]()
![]()
Persona di contatto: Elsa Zhang
Telefono: (86)15131895520
Fax: 86-031-85955016